Uvádzame zoznam stredných škôl v Írsku. Radi poskytneme bližšie informácie o školách, ktoré sa Vám páčia.
Írske štátne školy vo väčších mestách |
||||||
| Lokalita | Typ | Vek | Ročník | |||
| Nagle Community College | Cork | zmiešaná | 14 až 18 | 1 0 až 12 | ||
| Coláiste Éamann Rís | Cork | zmiešaná | 14 až 18 | 10 až 12 | ||
| Colaiste Muire Crosshaven | Cork | zmiešaná | 14 až 18 | 10 a 11 | ||
| Bantry Community College | Cork | zmiešaná | 14 až 16 | 10 | ||
| Presentation Secondary School | Cork | dievčenská | 12 až 18 | 7 až 12 | ||
| St. Bricin's College | Cavan | zmiešaná | 13 až 18 | 9 až 12 | ||
| Royal School Cavan | Cavan | zmiešaná | 14 až 18 | 10 a 11 | ||
| Colaiste Muire Máthair | Galway | zmiešaná | 13 až 18 | 11 | ||
|
St. Louis Secondary School
|
Monaghan | dievčenská | 12 až 18 | 7 až 12 | ||
| St. Macartan's College | Monaghan | chlapčenská | 13 až 18 | 8 až 12 | ||
Írske štátne školy v menších mestách |
||||||
| McEgan College | Macroom, okres Cork | zmiešaná | ||||
| Clonakilty Community College | Clonakilty, okres Cork | zmiešaná | 14 až 18 | 10 a 11 | ||
| Schull Community School | Schull, okres Cork | zmiešaná | 14 až 18 | 10 a 11 | ||
| Scoile Mhuire | Kanturk, okres Cork | zmiešaná | 14 až 18 | 10 a 11 | ||
| Nagle Rice Doneraile | Doneraile,okres Cork | zmiešaná | 12 až 18 | 7 až 11 | ||
| Presentation College | Bandon, okres Cork | zmiešaná | 14 až 16 | 10 | ||
| St Jarlaths College | Tuam, okres Galway | zmiešaná | 14 až 18 | 10 a 11 | ||
| Elphin Community College | Elphin, okres Galway | zmiešaná | 14 až 18 | 10 a 11 | ||
| St. Cuan's College | Mountbellow, okres Galway | zmiešaná | 13 až 18 | 8 až 11 | ||
| Holy Rosary College | Mountbellow, okres Galway | zmiešaná | 14 až 18 | 10 a 11 | ||
| High Cross College Tuam | Tuam, okres Galway | zmiešaná | 14 až 18 | 1 1 | ||
| St. Killian's College | New Inn,okres Galway | zmiešaná | 12 až 18 | 7 až 11 | ||
| Clarin College | Athenry, okres Galway | zmiešaná | 13 až 18 | 1 1 | ||
| Dunmore Community School | Dunmore, okres Galway | zmiešaná | 14 až 18 | 1 0 a 11 | ||
| Scoil Pol Kilfinane | Kilfinnane, okres Limerick | zmiešaná | 14 až 18 | 11 a 12 | ||
| Breifne College | Cootehill, okres Cavan | zmiešaná | 14 až 18 | 10 a 11 | ||
| St. Aidan's Comprehensive School | Cootehill, okres Cavan | zmiešaná | 14 až 18 | 1 0 a 11 | ||
| St. Mogue's College | Bawnboy, okres Cavan | zmiešaná | 14 až 18 | 10 a 11 | ||
| Cahir Community College | Cahir, okres Tipperary | zmiešaná | 14 až 18 | 1 0 až 12 | ||
| Presentation Secondary School, Ballingarry | Ballingarry, Tipperary | zmiešaná | 14 až 18 | 9 až 11 | ||
| Scoil Ruain Vocational School | Killenauele, okres Tipperary | zmiešaná | 13 až 18 | 8 až 12 | ||
|
CBS Thurles
|
Thurles, okres Tipperary | chlapčenská | 14 až 18 | 1 0 až 12 | ||
| Ursuline Secondary, Thurles | Thurles, okres Tipperary | dievčenská | 12 až 18 | 7 až 12 | ||
| Our Ladys School | Belmullet, okres Mayo | zmiešaná | 13 až 18 | 9 až 12 | ||
| Colaiste Mhuire Johnstown | Johnstow, okres Kilkenny | zmiešaná | 14 až 18 | 1 0 až 12 | ||
| St. Louis Secondary School | Dundalk, okres Louth | dievčenská | 13 až 18 | 8 až 12 | ||
Írske privátne školy |
||||||
| Monaghan Collegiate School | Monaghan | zmiešaná | 14 až 18 | 1 0 a 11 | ||
| St. Macartans College | Monaghan | chlapčenská | 13 až 18 | 8 až 12 | ||
| St. Louis Secondary School | Monaghan | dievčenská | 12 až 18 | 7 až 12 | ||
Írske privátne internátne školy
John Scottus School Dublin zmiešaná 12 až 18 7 až 12
0905 528 882



